試合情報(メジャー)
【試合結果まとめ】
対戦日 | 内容 | 相手 | 場所 | 得点 | 勝敗 | ||
2024.3.17 | テレビ愛媛杯 春季四国選手権大会 | 港南 えひめ | 田ノ浦 | 決勝 準決勝 | 5-4 6-3 | 〇 〇 | 優勝 |
2024.3.16 | テレビ愛媛杯 春季四国選手権大会 | 砥部 | 田ノ浦 | 8-1 | 〇 | ||
2023.12.3 | 第15回 西条市長旗大会 | 大阪東 | ビバ・スポルティア | 4-5 | ● | ||
2023.12.2 | 第15回 西条市長旗大会 | 兵庫播磨 | ひうち球場 | 11-12 | ● | ||
2023.12.2 | 第15回 西条市長旗大会 | 岡山 | ひうち球場 | 5-6 | ● | ||
2023.9.18 | 2023 四国チャンピオンズ | 港南 | 新居浜 | 3-11 | ● | ||
2023.9.17 | 2023 四国チャンピオンズ | 砥部 | 田ノ浦 | 6-8 | ● | ||
2023.9.10 | 2023 四国チャンピオンズ | 北条 | 西条 | 1-3 | ● | ||
2023.9.9 | 2023 四国チャンピオンズ | えひめ | えひめ | 13-1 | 〇 | ||
2023.9.3 | 2023 四国チャンピオンズ | 小松・道後 西かがわ連合 | 北条 | 0-7 | ● | ||
2023.9.2 | 2023 四国チャンピオンズ | 新居浜 | 小松 | 5-2 | 〇 | ||
2023.6.25 | ゼット杯四国グランプリ(新人戦) | 港南 | 新居浜 | 準決勝 | 2-12 | ● | |
2023.6.24 | ゼット杯四国グランプリ(新人戦) | 砥部 | 新居浜 | 1回戦 | 7-0 | 〇 | |
2023.6.11 | 全国選抜四国大会 代表決定戦 | えひめ | えひめ | 2-9 | ● | 第2代表 | |
2023.6.10 | 全国選抜四国大会 愛媛東リーグ予選 | 新居浜 小松 | 新居浜 | 1回戦 2回戦 | 7-3 5-1 | ○ ○ | 代表 決定 |
2023.3.21 | テレビ愛媛 春季四国選手権大会 | 港南 | 田ノ浦 | 準決勝 | 5-7 | ● | |
2023.3.19 | テレビ愛媛 春季四国選手権大会 | 道後 | 田ノ浦 | 1 | 12-3 | 〇 | |
2022.2.5 | 練習試合 | 砥部 | 松山南高校砥部分校 | 4-4 | △ | ||
2022.2.5 | 練習試合 | 砥部 | 松山南高校砥部分校 | 8-5 | 〇 | ||
2022.1.29 | 西条市長旗大会 | 広島西 | ひうち | 決勝 | 0-10 | ● | |
2022.1.29 | 西条市長旗大会 | 小松 | ひうち | 準決勝 | 11‐4 | 〇 | |
2022.1.28 | 西条市長旗大会 | 宝塚 | ひうち | 15-10 | 〇 | ||
2022.1.28 | 西条市長旗大会 | 広島安芸 | ひうち | 8‐7 | 〇 | ||
2022.11.13 | 中国四国九州選手権大会 | 長崎中央 | ひうち | 9-0 | ● | ||
2022.9.17 | 四国チャンピオンズ | 新居浜 | えひめ | 7-8 | ● | ||
2022.9.11 | 四国チャンピオンズ | 小松 | 西条 | 9-10 | ● | ||
2022.9.4 | 四国チャンピオンズ | 北条 | 新居浜 | 5-6 | ● | ||
2022.9.3 | 四国チャンピオンズ | 砥部・道後 | 田の浦 | 0-15 | ● | ||
2022.8.28 | 四国チャンピオンズ | えひめ | 北条 | 0-7 | ● | ||
2022.8.27 | 四国チャンピオンズ | 港南 | 小松 | 10-10 | △ | ||
2022.6.26 | ゼット杯四国グランプリ(新人戦) | 砥部・道後 | 小松 | 準決勝 | 2-3 | ● | |
2022.6.26 | ゼット杯四国グランプリ(新人戦) | えひめ | 小松 | 4-2 | 〇 | ||
2022.5.3 | 練習試合 | 新居浜 小松 | 神戸G (西条) | 11-11 15-4 | △ ○ | ||
2022.5.1 | 全日本選手権大会 | 砥部・道後 えひめ | 神戸G (西条) | 11-12 4-5 | 〇 ● | ||
2022.4.17 | 全日本選手権大会 | 北条 港南 | 北条 | 2-4 14-10 | ● 〇 | ||
2022.4.10 | 全日本選手権大会 | 新居浜 | 新居浜 | 2-10 | ● | ||
2022.3.20 | EBC杯春季四国選手権大会 | 港南 北条 | 砥部 | 決勝 準決勝 | 3-5 8-4 | ● 〇 | 準優勝 |
2022.3.19 | EBC杯春季四国選手権大会 | 新居浜 | 新居浜 | 6-1 | 〇 | ||
2022.4.17 | 全日本選手権大会 | 北条 港南 | 北条 | 2-4 14-10 | ● 〇 | ||
2022.4.10 | 全日本選手権大会 | 新居浜 | 新居浜 | 2-10 | ● | ||
2022.3.20 | EBC杯春季四国選手権大会 | 港南 北条 | 砥部 | 決勝 準決勝 | 3-5 8-4 | ● 〇 | 準優勝 |
2022.3.19 | EBC杯春季四国選手権大会 | 新居浜 | 新居浜 | 1 | 6-1 | 〇 | |
2021.12.5 | JA共済杯全国選抜四国連盟特別大会 | 新居浜 小松 | ひうち球場 | 決勝 準決勝 | 12-5 13-2 | 〇 〇 | 優勝 |
2021.12.4 | JA共済杯全国選抜四国連盟特別大会 | 港南 | ひうち球場 | 3回戦 | 5-4 | 〇 | |
2021.11.28 | 練習試合 | 北条 えひめ | ひうち球場 | 2 1 | 8-0 9-2 | 〇 〇 | |
2021.11.27 | 練習試合 | 小松 広島西 | ひうち球場 | 2 1 | 6-4 4-11 | 〇 ● | |
2021.11.23 | 練習試合 | 新居浜 | 新居浜G | 3 2 1 | 3-3 2-11 4-2 | ― ● 〇 | 5年 |
2021.11.21 | 練習試合 | 砥部・道後 | 神戸G | 2 1 | 15-1 16-2 | 〇 〇 | |
2021.11.3 | 練習試合 | 新居浜 | 神戸G | 3 2 1 | 9-9 4-10 11-2 | ― ● 〇 | 5年 |
2021.10.24 | 練習試合 | 北条 | 北条G | 2 1 | 10-7 5-12 | 〇 ● | |
2021.8.8 | 練習試合 | 新居浜 | 神戸G | 3 2 1 | 11-10 14-11 13-4 | 〇 ● 〇 | 5年 |
2021.7.31 | ゼット杯四国グランプリ | えひめ | 石根G | 1回戦 | 1-4 | ● | |
2021.7.11 | 練習試合 | 北条 | 北条G | 3 2 1 | 13-0 14-2 3-1 | 〇 〇 〇 | 5年 |
2021.7.4 | 練習試合 | 小松 | 石根G | 3 | 8-3 | 〇 | |
2 | 8-7 | 〇 | 5年 | ||||
1 | 7-0 | 〇 | |||||
| 練習試合 | 新居浜 | 新居浜G | 2 | 6-3 | 〇 | |
1 | 14-13 | 〇 | |||||
2021.6.26 | 練習試合 | 港南 | 五色浜G | 2 | 10-11 | ● | |
1 | 2-2 | - | |||||
2021.6.12 | 全日本選手権愛媛東リーグ予選 | 新居浜 | 新居浜G | 1回戦 | 6-7 | ● | |
2021.3.13 | 練習試合 | 道後 | 道後G | 2 1 | 36-0 4-2 | 〇 〇 | |
2021.3.7 | 練習試合 | 北条 | 西条G | 2 1 | 2-3 5-4 | ● 〇 | |
2021.2.28 | 練習試合 | 砥部 | 西条G | 3 2 1 | 11-1 3-5 4-0 | 〇 ● 〇 | |
2021.2.27 | 練習試合 | 新居浜 | 新居浜G | 3 2 1 | 11-4 13-1 17-4 | 〇 〇 〇 | |
2021.2.14 | 練習試合 | えひめ | 西条G | 2 | 8-1 | ○ | |
1 | 5-3 | ○ | |||||
2021.2.11 | 練習試合 | 道後 | 西条G | 3 | 17-5 | ○ | |
2 | 9-2 | ○ | |||||
1 | 14-7 | ○ | |||||
2021.2.6 | 練習試合 | 小松 | 西条G | 2 | 2-2 | - | |
1 | 11-1 | ○ | |||||
2020.11.29 | 練習試合 | 新居浜 | ひうち球場 | 2 | 7-6 | ○ | |
1 | 4-2 | ○ | |||||
2020.11.22 | 練習試合 | 道後 | 西条 | 3 | 5-0 | ○ | |
2 | 15-5 | ○ | |||||
1 | 10-0 | ○ | |||||
2020.11.14 | 交流戦 | 今治中央ボーイズ | 西条G | 2 | 6-5 | ○ | |
1 | 6-4 | ○ | |||||
2020.11.3 | エフエム愛媛記念大会 | 港南 | 五色浜G | 準決勝 | 3-14 | ● | |
2020.10.31 | エフエム愛媛記念大会 | えひめ | 五色浜G | 2回戦 | 11-4 | ○ | |
2020.10.25 | 練習試合 | えひめ | 西条G | 2 | 7-3 | ○ | |
1 | 12-5 | ○ | |||||
2020.10.18 | 練習試合 | 新居浜 | 西条G | 3 | 9-0 | ○ | |
2 | 13-0 | ○ | 五年生 | ||||
1 | 13-0 | ○ | |||||
2020.10.11 | 練習試合 | 北条 | 北条G | 3 | 0-4 | ● | |
2 |